Мастерская Инфографика в представлении результатов исследования численного состава населения/Работы участников
Материал из Wiki-Сибириада
Версия от 17:40, 22 февраля 2014; Балихина Елена (обсуждение | вклад)
ГЛАВНАЯ | ШАГ 1. Примеры инфографики | ШАГ 2. Подготовка материалов | ШАГ 3. Создаем Инфографику | Работы участников |
Сводная таблица участников мастерской Инфографика
- При записи в Таблицу оформляйте ссылку на свою личную страницу таким образом:Слева пишется название страницы участника, справа - какой хотите видеть на странице
№ | Фамилия Имя Отчество | Название команды и ссылка на вики-страничку | Ссылки на рабочие материалы | Мнение о работе в мастерской |
---|---|---|---|---|
1. | Валентина Новоселова | Команда Югорка | Национальный состав Югры-2012г. | |
2. | Нина Антонюк | |||
3. | Галина Воднева | Команда Краеведы | ... | ... |
4. | Светлана Горьева | Команда Искатели | ||
5. | Антонина Лашина | Программа Память Сибири/Команда Краелюбы | ||
6. | Елена Смутнева | Участник:Елена Смутнева/МК Инфографика | ||
7. | Галина Косаговская | Участник:GalinaK/МК Инфографика | Население Новосибирска 2013 | Сама идея представления численной (и не только) информации через инфографику - отличная! Но в процессе работы были сложности:сервис Piktochart никак не хотел "подписывать" значения столбцов диаграммы (они были видны 1 секунду, затем исчезали, возможно, глюк?), хотя, судя по примерам других участников МК, у них такой проблемы не было. В итоге сменила Piktochart (и саму идею воплощения инфографики) на Infogr.am. |
8. | Светлана Антошкина | Команда Хранители традиций | Удобные, быстрые, а главное полезные сервисы!В них легко разобраться и возможно быстро и с фантазией! Спасибо за полученные знания! | |
9. | Татьяна Сорокина | |||
10. | Марина Балобина | Программа Память Сибири/Команда ЮНИС | Русские в Сибири Национ. состав Новосиб. обл. Числен. состав г.Бердска | Очень интересный и полезный МК!Ранее работала только в резюме ап.Сейчас познакомилась с тремя сервисами и все мне понравились, каждый по-своему интересен и полезен. Я даже и не предлставляла, что статистику можно так быстро, ярко и понятно представить читателю!Инфографикой можно и содержание книграскрыть и мн. др. Полученные знания мне очень пригодятся в работе.Спасибо большое за МК! |
11. | Наталия Кведорелис | |||
12. | Григуль Антонина | Команда Горьковчане | ![]() |
Все сервисы интенресные, но пока у меня получилась работа в Cacco, буду пробовать в дальнейшем и другие сервисы. |
13. | Елена Журба | Команда Наследники | ![]() |
|
14. | Захаренко Елена | Участник:Захаренко Елена/МК Инфографика | ![]() |
|
15. | Лесникова Ирина Викторовна | Команда Италмас | ![]() |
Очень интересные сервисы представлены! Сталкиваюсь с ними впервые, доступные инструкции, но проблема в том, что у нас очень низкая скорость интернета-нет возможности работать с некоторыми видами инфографики. Полезный обучающий мастер-класс и для руководителей команд и для ребят. Мои ребята очень удивлялись возможностям инфографических сервисов, восхищались работами других команд. |
16. | Елена Путинцева | |||
17. | Елена Ястребцева | Команда "КМ" | Белорусы в Сибири:история заселения | Спасибо за мастерскую, Наталья! Много узнала об истории переселения белорусов в Сибирь. Да и просто - о переселении народов в разные вехи развития истории в этот суровый, но такой гостеприимный край! Инфографика позволяет представить все данные в таком образном виде! |
18. | Гаенко Елена Леонидовна | Команда Ермак | ||
19. | Ветошкина Ирина Владимировна | |||
20. | Балихина Елена | [1]
[2] [3] [4] " / Томская область: численность коренных народов |
Спасибо большое за помощь и внимание, за гостеприимство викисибириады! С интернет-сервисами работать очень интересно, но для меня пока сложновато, не всё сразу получается. | |
21. | Найкина Наталья | Найкина Наталья | Очень интересный и познавательный МК! Я и не представляла, что в Сибири столько народностей!Большое спасибо организаторам мастерской. | |
22. | Самушкина Наталья | Программа Память Сибири/Команда Искра | ![]() | |
23. | Светлана Гиндеберя | Программа Память Сибири/Команда Койниха | Инфографика Население НСО: национальный состав | Спасибо, что были сподвигнуты на интересную работу. Дело, трудоёмкое, но стоит того. Столько всего перечитали, пока определились с темой. |
24. | Молоканова Ольга | Команда "Наукоград 42" | ||
25. | Надежда Пастухова | До сегодняшнего МК из малочисленных народов знала только: чукчи, ненцы, ханты, манси. А оказывается их так много. Спасибо за МК. + в мой багаж знаний о такой интересной теме. | ||
26. | Мусаева Соня | |||
27. | Стафеева Елена Ивановна | Программа Память Сибири/Команда Родничок | ![]() ![]() |
Мы справились!Потихоньку изучали все инструкции, но все получилось. Нам сервисы понравились, будем их использовать и дальше. Хотелось попробовать поработать в Piktochart, но открыть его так и не удалось. Работы команд просто поражают. Спасибо за увлекательный МК. |
28. | Лилия Потеряева | Программа Память Сибири/Команда ЛКН | Инфографика | Такие задания дают возможность узнать больше о людях и о родном посёлке. |
29. | Старостина Лариса Николаевна | Команда Пихтовчане | ![]() |
Работать с инфографикой было интересно и полезно, познакомились с новыми интернет-сервисами по созданию инфографики. Узнали много, нового изучая статистику родного села. |
30. | Матыцина Галина Степановна | Команда Истоки | Интересный и полезный сервис. Полученные знания помогут в дальнейшей работе. | |
31. | Надежда Жесткова | Команда КМ | ||
32. | Сизова Наталья | Книголюбы | Инфографика | Сервисы интересные, очень понравилось создавать инфографику, получили хороший опыт |
33. | ||||
34. |
Таблица продвижения